HOME > FASCE DI CONSUMO
| Fasce di consumo | mc/anno | I/giorno | Tariffa area bolognese (€/mc) |
Tariffa area imolese (€/mc) |
|---|---|---|---|---|
| Agevolata 1 | 0-19 | 0-52 | 0,167 |
0,158 |
| Agevolata 2 | 20-37 | 53-101 | 0,360 |
0,340 |
| Base | 38-55 | 102-151 | 0,607 |
0,579 |
| Eccedenza 1 | 56-80 | 152-219 | 1,400 |
1,385 |
| Eccedenza 2 | > 80 | > 219 | 2,059 |
2,049 |
| 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. ed oltre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeff. moltiplicatore per singolo componente | 1,30 | 1,00 | 0,83 | 0.70 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,61 |
| Coeff. moltiplicatore per nucleo familiare | 1,30 | 2,00 | 2,49 | 2,80 | 3,25 | 3,78 | 4,27 | 0,61 x n° comp. |
Le tariffe per il 2009 sono le seguenti.
| Fasce di consumo | Tariffa area bolognese (€/mc) |
Tariffa area imolese (€/mc) |
|---|---|---|
| Agevolata 1 | 0,167 |
0,158 |
| Agevolata 2 | 0,360 |
0,340 |
| Base | 0,607 |
0,579 |
| Eccedenza 1 | 1,400 |
1,385 |
| Eccedenza 2 | 2,059 |
2,049 |
Quota fissa 2009 pro capite per tipologia di utenza (area bolognese) |
||||
|---|---|---|---|---|
| N. comp. | Fasce di consumo (mc/anno) |
|||
0 - 1.200 |
1.201 - 6.000 |
6.001 - 18.000 |
> 18.000 |
|
| 1 | € 6,021371 | € 16,388113 | € 42,497764 | € 86,565761 |
| 2 | € 9,263648 | € 25,212482 | € 65,381175 | € 133,178094 |
| 3 | € 11,533242 | € 31,389540 | € 81,399563 | € 165,806727 |
| 4 | € 12,969107 | € 35,297475 | € 91,533646 | € 186,449332 |
| 5 | € 15,053428 | € 40,970283 | € 106,244410 | € 216,414403 |
| 6 | € 17,508295 | € 47,651591 | € 123,570422 | € 251,706598 |
| 7 | € 19,777889 | € 53,828649 | € 139,588810 | € 284,335231 |
| 8 | € 22,603301 | € 61,518456 | € 159,530068 | € 324,954550 |
| residenti non dichiarati | € 6,021371 | € 16,388113 | € 42,497764 | € 86,565761 |
| non residenti | € 6,021371 | € 16,388113 | € 42,497764 | € 86,565761 |
| Comunità (per posto letto) | € 1,852730 | € 5,042496 | € 13,076235 | € 26,635619 |
| Utenze non domestiche | € 9,263648 | € 25,212482 | € 65,381175 | € 133,178094 |
Quota fissa 2009 pro capite per tipologia di utenza (area imolese) |
||||
|---|---|---|---|---|
| N. comp. | Fasce di consumo (mc/anno) |
|||
0 - 1.200 |
1.201 - 6.000 |
6.001 - 18.000 |
> 18.000 |
|
| 1 | € 5,677942 | € 14,194855 | € 37,852946 | € 75,705892 |
| 2 | € 8,735295 | € 21,838238 | € 58,235301 | € 116,470603 |
| 3 | € 10,875443 | € 27,188606 | € 72,502950 | € 145,005900 |
| 4 | € 12,229413 | € 30,573533 | € 81,529422 | € 163,058844 |
| 5 | € 14,194855 | € 35,487137 | € 94,632365 | € 189,264729 |
| 6 | € 16,509708 | € 41,274270 | € 110,064719 | € 220,129439 |
| 7 | € 18,649856 | € 46,624638 | € 124,332368 | € 248,664736 |
| 8 | € 21,314121 | € 53,285301 | € 142,094135 | € 284,188270 |
| residenti non dichiarati | € 5,677942 | € 14,194855 | € 37,852946 | € 75,705892 |
| non residenti | € 5,677942 | € 14,194855 | € 37,852946 | € 75,705892 |
| Comunità (per posto letto) | € 1,747059 | € 4,367648 | € 11,647060 | € 23,294121 |
| Utenze non domestiche | € 8,735295 | € 21,838238 | € 58,235301 | € 116,470603 |
Calcola la bolletta. Scarica la tabella che ti consente di calcolare l'importo della bolletta:
- Area bolognese
- Area Imolese